top of page

ALL
PROJECTS
# | Project | Location | Type | Year | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
43 | Rockingham Residence | Brentwood | Residential | 2021 | Executive Architect |
44 | Miracle Mile Office Renovation | Los Angeles | Commercial / TI | 2021 | Full Service |
45 | Oakdell Residence | Studio City | Residential | 2021 | Full Service |
46 | Palisades Beach House | Santa Monica | Residential | 2021 | Executive Architect |
47 | Olin Residence | Los Angeles | Residential | 2021 | Design Studies |
48 | Bedford Residence | Los Angeles | Residential | 2021 | Full Service |
49 | Lloydcrest Residence | Beverly Hills | Residential | 2021 | Design Studies |
50 | Forman Residence | Toluca Lake | Residential / ADU | 2021 | Design Studies |
51 | Zumirez ADU | Malibu | Residential / ADU | 2021 | Design Studies |
38 | Montecito Residence | Montecito | Historic Remodel | 2020 | Full Service |
39 | San Marino Bungalow | San Marino | Residence | 2020 | Full Service |
40 | San Marino ADU | San Marino | ADU / Garage Conversion | 2020 | Full Service |
+ PROJECT INDEX
bottom of page



























